Anbefalingen de fleste kommer med er at du bør ta ut opptil 6G i lønn som er kr.555.456 for 2016, eventuelt opptil 7,1G som gir 18,1% opptjening til pensjon hos NAV, og resten i utbytte.
Årsaken er at man da har betalt arbeidsgiveravgift og skatt som gir full dekning av fordelene i trygdeordningen, men når man går over beløpet betaler man gjerne mer i skatt enn nødvendig fordi lønn inngår i grunnlaget for toppskatt mens det på utbytte blir beskattet 25% pluss en faktor på 1,15.
Jeg skal slutte å snakke rundt på prosenter før du føler deg snytt med tanke på overskriften.
Ikke noe prosent – tåkeprat.
I stedet har jeg satt opp 3 eksempler på hvor mye man betaler i skatt totalt fra firmaet og for aksjonæren i de forskjellige scenarioene (viktig å påpeke at dette er en generell vurdering og kan se annerledes ut dersom du er i skatteklasse 2, det er lavere arbeidsgiveravgift enn 14,1% eller det kan være andre forhold som spiller inn på privat skatteberegning).
Eksemplene tar forutsetning om at aksjonær er eneste ansatt i selskapet.
Overskudd i bedriften før skatt | 1.000.000 |
---|---|
25% Skatt av overskudd | 250.000 |
Netto årsresultat etter skatt | 750.000 |
Utbytte aksjonær | 750.000 |
Skatt 25% + faktor 1,15 | 215.625 |
Utbetales til aksjonær | 534.375 |
Her ser vi at samlet skatt for bedrift og aksjonær er kr.465.625 og utbetalt til aksjonær blir kr.534.375.
Overskudd i bedriften før lønn | 1.000.000 |
Utbetale maks lønn | 780.400 |
Feriepengeavsetning | 93.648 |
Arbeidsgiveravgift | 122.367 |
Overskudd før skatt | 3.585 |
25% skatt av overskudd | 896 |
Netto årsresultat etter skatt | 2.689 |
Her ser vi at selskapsskatten blir lav ettersom lønnskostnader og arbeidsgiveravgift er fradragsberettigede kostnader i selskapet og lønnskostnadene spiser opp overskuddet som selskapsskatten beregnes av. Her vil derimot lønnen utløse toppskatt hos aksjonæren og vi må se på hvilke skatter som belastes aksjonæren.
Her må man også være oppmerksom på sanksjoner som kan utløses dersom du er eier og tar ut mer lønn enn det som er økonomisk forsvarlig. Dersom driften av selskapet krever lite arbeid og du tar ut lønn som fulltidsansatt kan det bli vurdert som uberettiget opptjening av trygdeytelser.
Her er en beregning av skatt som aksjonær/ ansatt vil bli belastet iht 2016- rater:
2016 Beregning skatt | Beløp | Skatteberegning | Sats |
---|---|---|---|
Lønn | 780.400 | 195.100 | 25% |
Maks minstefradrag | -91.450 | -22.863 | 43% (maks 91.450) |
Personfradrag (kl.1) | -51.750 | -12.938 | (kl.2 kr.76.250) |
Trinn 1 | 65.100 | 286 | 0,44% |
Trinn 2 | 340.500 | 5.789 | 1,70% |
Trinn 3 | 215.000 | 23.005 | 10,70% |
Trygdeavgift | 780.400 | 63.993 | 8,20% |
Skatt på alm inntekt f toppskatt | 159.300 | ||
Trygdeavift | 63.993 | ||
Toppskatt | 29.080 | ||
Sum Skatt | 252.373 | ||
Skattesats | 32,34% | ||
Utbetalt til aksjonær | 528.027 |
Gjør oppmerksom på at det for enkelthetsskyld her ikke er tatt hensyn til utbetaling av feriepenger fra fjoråret. Her vil skatt på aksjonær være kr.252.373 og sammen med arbeidsgiveravgiften på kr.122.367 og skatt på overskudd kr.896 blir samlede skatter i scenario 2 kr.375.636.
Da er vi kommet til siste scenario, en kombinasjon av utbytte og lønn.
Overskudd før lønn | 1.000.000 |
---|---|
Lønn 6G | 555.456 |
Feriepengeavsetning | 66.655 |
Arbeidsgiveravgift | 87.096 |
Overskudd før skatt | 290.794 |
25%Skatt av overskudd | 72.698 |
Netto resultat etter skatt | 218.095 |
Utbytte aksjonær | 218.095 |
Skatt 25% + faktor 1,15 | 62.702 |
Utbetales til aksjonær fra utbytte | 155.393 |
Her er en beregning av skatt som aksjonær/ ansatt vil bli belastet iht 2016- rater ved lønn kr.555’:
2016 Beregning skatt | Beløp | Skatteberegning | Sats |
---|---|---|---|
Lønn | 555.456 | 138.864 | 25% |
Maks minstefradrag | -91.450 | -22.863 | 43%, maks kr.91.450 |
Personfradrag (kl.1) | -51.750 | -12.938 | (kl.2 kr.76.250) |
Trinn 1 | 65.100 | 286 | 0,44% |
Trinn 2 | 330.556 | 5.619 | 1,70% |
Trinn 3 | 0 | 0 | 10,70% |
Trygdeavgift | 555.456 | 45.547 | 8,20% |
Skatt på alm inn f toppskatt | 103.064 | ||
Trygdeavgift | 45.547 | ||
Toppskatt | 5.906 | ||
Sum skatt | 154.517 | ||
Skattesats | 27,82% | ||
Utbetalt til aksjonær | 400.939 |
Oppsummert ser bildet slik ut ved overskudd kr.1.000.000 før lønn/ utbytte:
Scenario Lønn/ Utbytte | Lønn | Utbytte | Utbet.Aksjonær | Skatter og avgifter totalt |
---|---|---|---|---|
Eksempel 1 | 0 | 750.000 | 534.375 | 465.625 |
Eksempel 2 | 780.400 | 0 | 528.027 | 375.636 |
Eksempel 3 | 555.456 | 218.095 | 556.332 | 377.014 |
Vi ser helt klart at den mest gunstige løsningen er en kombinasjon, hvor man også oppnår fulle rettigheter dersom noe skulle skje og resten i utbytte som ikke inngår i toppskatt. Her er det viktig å være klar over at det hjelper ikke om man tar ut to store lønninger i året. Skulle noe skje beregner NAV sykepenger basert på gjennomsnittlig ukeinntekten i de siste 4 ukene med mindre du kan vise til varierende inntekter eller skiftende arbeidsperioder, da kan grunnlaget for beregningen utvides, men dette er ikke noe man bør ta sjanser med.
Blir man syk vil man helst ikke ha belastning med lange diskusjoner med NAV i tillegg. Og du vet- som egen bedriftseier skal man være veldig syk før man ikke stiller på jobb, så ikke ta sjansen, få regnskapsføreren din til å beregne månedlige lønninger som rapporteres innen fristene .